专业的加密货币交易记录模板,自动计算盈亏、费率、收益率,支持多币种、多交易所记录管理。
| 字段 | 说明 | 示例 |
|------|------|------|
| 日期 | 交易执行日期 | 2026-01-15 |
| 交易所 | 使用的交易平台 | Binance |
| 币种 | 交易对 | BTC/USDT |
| 方向 | 买入/卖出 | Buy |
| 数量 | 交易数量 | 0.1 |
| 价格 | 成交均价 | 65,000 |
| 手续费 | 交易费用 | 6.5 |
| 盈亏 | 已实现盈亏 | +200 |
💡 建议:保持交易记录的习惯,是成为成熟交易者的第一步。