对比主流交易所的现货、合约和杠杆手续费,帮您选择最划算的交易平台
以下为部分交易所的 VIP 阶梯费率(以 Binance 为例),交易量越大费率越低
| 30日交易量 | Maker | Taker |
|---|---|---|
| ≥ 50 BTC | 0.06% | 0.08% |
| ≥ 500 BTC | 0.04% | 0.06% |
| 30日交易量 | Maker | Taker |
|---|---|---|
| ≥ 100 BTC | 0.015% | 0.030% |
| ≥ 500 BTC | 0.010% | 0.020% |
💡 使用平台通证(如 BNB、OKB、KCS)支付手续费可额外享受折扣,最高可省 50%。